适用工况:蒸汽管道,先导阀结构设计,准确且稳定的调整所需要的二次蒸汽压力
阀门材质:铸钢
最大工作压力:1.6MPa
最高工作温度:300℃
规格:DN15~100,法兰连接
先导膜片式蒸汽减压阀 DPR16先导阀结构设计,准确且稳定地调整所需的二次蒸汽压力。
1、膜片式结构,大比例导阀与主阀膜片面积比,确保输出压力更加平稳,解决了小口径阀门在刚开机时,因低压设定大负荷运行而易产生压力波动的问题。
2、内置先导阀结构,即使在供汽负载不稳定,和后端设备用汽量变化较大时,其迅速响应的先导反馈信号,也可确保阀后二次压力非常稳定。
3、主阀与导阀的阀瓣阀座密封面,均采用抗冲蚀、抗磨损、耐腐蚀的Stellite硬质合金材料,并进行镜面加工处理;阀芯内件均由不锈钢制成。以确保减压的长效控制,且更经久耐用。
4、压力反馈平衡管为内置式结构,无需外装,安装简洁。
5、内置大面积滤网,解决了杂质卡堵等常见问题。
6、减压比10:1。
7、当设定压力低于2barg或口径为DN15~50时,建议选用膜片式减压阀。
安装注意:减压阀前端必须安装100目过滤器。
规格
型号 | DPR16 |
导管设置方式 | 内置式 |
连接方式 | PN16/PN25法兰 |
口径(mm) | DN15~100 |
最大工作压力(MPaG) | 1.6 |
入口压力范围(MPaG) | 0.2~1.6 |
压力调整范围 | 10 : 1 |
最大工作温度(℃) | 300 |
最小可调整流量 | DN15~50:额定流量的5%; DN65~100:额定流量的10% |
注:阀体压力为2.5MPa,工作压力为1.6 MPa,压力偏差不大于±0.002MPa。
尺寸
排量表
入口蒸汽压力 | 出口(设定)蒸汽压力(MPaG) | 口径(mm) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
0.2 | *0.13 | 180 | 230 | 330 | 550 | 660 | 910 | 1450 | 2080 | 3140 |
0.11 | 190 | 250 | 360 | 580 | 710 | 980 | 1560 | 2240 | 3390 | |
0.1 | 195 | 260 | 370 | 590 | 720 | 1000 | 1600 | 2300 | 3470 | |
0.07 | 70 | 150 | 350 | 570 | 690 | 990 | 1590 | 2290 | 3390 | |
**0.03 | 60 | 130 | 330 | 530 | 650 | 980 | 1580 | 2280 | 3450 | |
0.3 | *0.23 | 200 | 270 | 390 | 610 | 700 | 1080 | 1730 | 2490 | 3750 |
0.2 | 210 | 280 | 420 | 630 | 790 | 1230 | 1780 | 2810 | 4240 | |
0.15 | 220 | 300 | 440 | 670 | 870 | 1360 | 2170 | 3110 | 4690 | |
0.1 | 90 | 180 | 390 | 610 | 830 | 1290 | 2070 | 2970 | 4470 | |
**0.03 | 60 | 130 | 330 | 530 | 730 | 1140 | 1820 | 2620 | 3940 | |
0.4 | *0.33 | 210 | 280 | 400 | 620 | 790 | 1240 | 1970 | 2830 | 4270 |
0.3 | 230 | 300 | 440 | 660 | 910 | 1410 | 2260 | 3240 | 4890 | |
0.25 | 240 | 310 | 470 | 700 | 1030 | 1600 | 2560 | 3680 | 5550 | |
0.2 | 250 | 340 | 510 | 740 | 1120 | 1740 | 2780 | 3980 | 6010 | |
0.1 | 90 | 270 | 430 | 630 | 950 | 1480 | 2360 | 3380 | 5100 | |
**0.04 | 70 | 140 | 380 | 560 | 840 | 1300 | 2080 | 2990 | 4500 | |
0.5 | *0.42 | 230 | 310 | 360 | 620 | 930 | 1450 | 2310 | 3320 | 5000 |
0.4 | 250 | 330 | 460 | 670 | 1020 | 1580 | 2520 | 3620 | 5460 | |
0.3 | 270 | 370 | 580 | 830 | 1260 | 1970 | 3040 | 4500 | 6790 | |
0.25 | 280 | 410 | 630 | 880 | 1360 | 2090 | 3330 | 4770 | 7180 | |
0.15 | 180 | 330 | 490 | 730 | 1040 | 1610 | 2560 | 3810 | 5510 | |
**0.05 | 70 | 160 | 420 | 580 | 900 | 1390 | 2200 | 3150 | 4740 | |
0.6 | *0.5 | 260 | 360 | 530 | 730 | 1130 | 1750 | 2780 | 3980 | 5990 |
0.4 | 290 | 420 | 670 | 930 | 1430 | 2220 | 3530 | 5050 | 7600 | |
0.35 | 300 | 450 | 700 | 980 | 1510 | 2340 | 3720 | 5330 | 8020 | |
0.3 | 310 | 470 | 730 | 1020 | 1570 | 2430 | 3870 | 5540 | 8340 | |
0.15 | 180 | 330 | 530 | 680 | 1130 | 1740 | 2770 | 3960 | 5960 | |
**0.06 | 70 | 160 | 430 | 600 | 930 | 1430 | 2270 | 3260 | 4900 | |
0.7 | *0.58 | 260 | 380 | 610 | 850 | 1310 | 2030 | 3230 | 4620 | 6950 |
0.5 | 300 | 460 | 730 | 1020 | 1570 | 2430 | 3860 | 5530 | 8330 | |
0.4 | 340 | 510 | 810 | 1120 | 1730 | 2680 | 4270 | 6120 | 9210 | |
0.35 | 360 | 520 | 830 | 1160 | 1790 | 2760 | 4400 | 6300 | 9490 | |
0.2 | 210 | 390 | 620 | 860 | 1320 | 2050 | 3260 | 4670 | 7020 | |
**0.07 | 80 | 240 | 440 | 610 | 940 | 1460 | 2320 | 3320 | 4990 | |
0.8 | *0.67 | 290 | 420 | 680 | 940 | 1450 | 2240 | 3560 | 5110 | 7630 |
0.6 | 310 | 490 | 790 | 1100 | 1690 | 2620 | 4170 | 5980 | 8990 | |
0.5 | 350 | 550 | 880 | 1230 | 1900 | 2940 | 4680 | 6700 | 10110 | |
0.4 | 410 | 580 | 930 | 1300 | 2000 | 3100 | 4930 | 7070 | 10610 | |
0.2 | 210 | 390 | 620 | 860 | 1320 | 2050 | 3260 | 4670 | 7020 | |
**0.08 | 90 | 170 | 420 | 590 | 910 | 1400 | 2230 | 3190 | 4790 | |
1.0 | *0.84 | 330 | 510 | 820 | 1140 | 1760 | 2730 | 4340 | 6220 | 9370 |
0.7 | 410 | 640 | 1020 | 1420 | 2190 | 3390 | 5400 | 7740 | 11610 | |
0.6 | 490 | 680 | 1090 | 1520 | 2350 | 3630 | 5790 | 8290 | 12510 | |
0.5 | 520 | 710 | 1130 | 1580 | 2430 | 3760 | 6000 | 8590 | 12910 | |
0.3 | 320 | 470 | 750 | 1050 | 1610 | 2490 | 3960 | 5800 | 8530 | |
**0.15 | 190 | 330 | 490 | 700 | 980 | 1520 | 2400 | 3440 | 5180 | |
1.2 | *'1.0 | 370 | 71 | 990 | 1380 | 2120 | 3280 | 5230 | 7490 | 11310 |
0.8 | 520 | 780 | 1250 | 1730 | 2670 | 4130 | 6580 | 9420 | 14220 | |
0.7 | 590 | 820 | 1310 | 1820 | 2800 | 4330 | 6890 | 9870 | 14820 | |
0.6 | 620 | 840 | 1340 | 1860 | 2870 | 4440 | 7070 | 10120 | 15220 | |
0.5 | 520 | 700 | 1110 | 1550 | 2390 | 3690 | 5870 | 8400 | 12620 | |
**0.35 | 380 | 570 | 910 | 1260 | 1950 | 3000 | 4780 | 6840 | 10320 | |
1.4 | *1.17 | 430 | 720 | 1140 | 1590 | 2450 | 3780 | 6020 | 8610 | 12420 |
1.0 | 560 | 860 | 1380 | 1920 | 2960 | 4570 | 7280 | 10420 | 15620 | |
0.8 | 690 | 1000 | 1510 | 2320 | 3240 | 5010 | 7970 | 11420 | 17220 | |
0.7 | 750 | 1070 | 1540 | 2470 | 3300 | 5110 | 8130 | 11620 | 17520 | |
0.6 | 620 | 860 | 1260 | 2020 | 2710 | 4190 | 6670 | 9550 | 14320 | |
**0.56 | 570 | 790 | 1150 | 1600 | 2470 | 3810 | 6060 | 8680 | 13020 | |
1.57 | *1.32 | 440 | 790 | 1260 | 1750 | 2690 | 4180 | 6620 | 9480 | 14220 |
1.0 | 750 | 1120 | 1670 | 2420 | 3580 | 5540 | 8820 | 12620 | 19020 | |
0.9 | 810 | 1220 | 1770 | 2620 | 3670 | 5680 | 9050 | 12920 | 19520 | |
0.8 | 900 | 1320 | 2020 | 2720 | 3730 | 5770 | 9190 | 13120 | 19820 | |
**0.75 | 840 | 1270 | 1820 | 2620 | 3420 | 5280 | 8410 | 12020 | 18120 | |
*最高设定压力值 **最低设定压力值 1MPa=10.197kg/cm2 |